Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 02.08.2026 21:42:05 | 0,01204193 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02.08.2026 21:42:31 | 0,01204168 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02.08.2026 21:42:57 | 0,01204143 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02.08.2026 21:43:22 | 0,01204119 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02.08.2026 21:43:38 | 0,01204094 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02.08.2026 21:43:57 | 0,01204069 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02.08.2026 21:44:12 | 0,01204045 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02.08.2026 21:44:37 | 0,0120402 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 02.08.2026 21:45:01 | 0,01203996 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02.08.2026 21:45:26 | 0,01203971 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02.08.2026 21:45:42 | 0,01203947 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02.08.2026 21:46:06 | 0,01203923 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02.08.2026 21:46:30 | 0,01203898 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02.08.2026 21:46:54 | 0,01203874 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02.08.2026 21:47:26 | 0,0120385 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02.08.2026 21:47:49 | 0,01203825 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02.08.2026 21:48:16 | 0,01203801 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02.08.2026 21:48:40 | 0,01203776 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02.08.2026 21:48:58 | 0,01203752 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02.08.2026 21:49:17 | 0,01203727 | 0,00000002 |
