Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 04.08.2026 09:38:28 | 0,01596622 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.08.2026 09:38:31 | 0,01596613 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.08.2026 09:38:33 | 0,01596604 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.08.2026 09:38:36 | 0,01596594 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.08.2026 09:38:39 | 0,01596585 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.08.2026 09:38:42 | 0,01596576 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.08.2026 09:38:46 | 0,01596566 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.08.2026 09:38:48 | 0,01596557 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.08.2026 09:38:51 | 0,01596548 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.08.2026 09:38:54 | 0,01596538 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.08.2026 09:38:57 | 0,01596529 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.08.2026 09:38:59 | 0,0159652 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.08.2026 09:39:02 | 0,01596511 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.08.2026 09:39:05 | 0,01596501 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.08.2026 09:39:08 | 0,01596492 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.08.2026 09:39:11 | 0,01596483 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.08.2026 09:39:13 | 0,01596473 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.08.2026 09:39:17 | 0,01596464 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.08.2026 09:39:19 | 0,01596455 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.08.2026 09:39:22 | 0,01596446 | 0,00000002 |
