Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 13.07.2026 02:26:10 | 0,000012 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.07.2026 23:56:10 | 0,000012 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.07.2026 11:26:35 | 0,00001163 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13.07.2026 03:49:57 | 0,00001163 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.07.2026 23:23:16 | 0,00001144 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.07.2026 21:57:13 | 0,00001139 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.07.2026 12:33:17 | 0,00001113 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.07.2026 23:06:38 | 0,00001112 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.07.2026 22:16:55 | 0,00001112 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12.07.2026 20:36:38 | 0,000011 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13.07.2026 09:06:13 | 0,000011 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13.07.2026 04:16:14 | 0,000011 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13.07.2026 03:46:14 | 0,000011 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13.07.2026 02:26:09 | 0,000011 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.07.2026 23:56:10 | 0,000011 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.07.2026 23:56:09 | 0,000011 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.07.2026 23:56:08 | 0,000011 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.07.2026 23:26:13 | 0,000011 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.07.2026 21:46:13 | 0,000011 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.07.2026 22:49:57 | 0,0000108 | 0,00000002 |
