Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 03:11:23 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:11:22 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:11:19 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:11:15 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:11:11 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:11:00 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:10:55 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:10:54 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:10:54 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:10:53 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:10:52 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:10:50 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:10:43 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:10:42 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:10:40 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:10:39 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:10:35 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:09:40 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:09:40 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 03:09:17 17/07/2026 | 0,00016855 | 0,00000105 |
