Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2026 06:27:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 06:27:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 06:27:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 06:26:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 06:26:49 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 06:26:39 | 12 | 1.004.103 %2,01 | 50.000.000 | 0,00000055 | ||
22.07.2026 06:26:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 06:26:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 06:26:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 06:25:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 06:25:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 06:25:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 06:25:29 | 6 | 1.262.642 %2,53 | 50.000.000 | 0,00000039 | ||
22.07.2026 06:25:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 06:25:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 06:24:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 06:24:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 06:24:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 06:24:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 06:24:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 |
