Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2026 05:19:09 | 4 | 2.407.510 %4,82 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
22.07.2026 05:18:59 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 05:18:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 05:18:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 05:18:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 05:18:19 | 3 | 1.727.645 %3,46 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 05:18:09 | 4 | 2.775.824 %5,56 | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
22.07.2026 05:17:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 05:17:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 05:17:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 05:17:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 05:17:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 05:17:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 05:16:59 | 12 | 1.516.163 %3,04 | 50.000.000 | 0,00000052 | ||
22.07.2026 05:16:49 | 2 | 618.673 %1,24 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
22.07.2026 05:16:39 | 2 | 627.061 %1,26 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
22.07.2026 05:16:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 05:16:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 05:16:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
22.07.2026 05:15:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
