İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2026 21:11:31 | Delege Ödülünü Çek | 0,026153 ATOM | |||||
29.07.2026 21:11:25 | Delege Ödülünü Çek | 0,026153 ATOM | |||||
29.07.2026 21:11:25 | Alınan IBC | 0 ATOM | 0,027584 ATOM | ||||
29.07.2026 21:11:25 | Alınan IBC | -- | 0 ATOM | 0,018 ATOM | |||
29.07.2026 21:11:25 | Alınan IBC | -- | 0 ATOM | 0,018 ATOM | |||
29.07.2026 21:11:25 | Gönder | 0,207183 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
29.07.2026 21:11:19 | Delege Ödülünü Çek | 0,026153 ATOM | |||||
29.07.2026 21:11:19 | Alınan IBC | 0 ATOM | 0,0375 ATOM | ||||
29.07.2026 21:11:13 | Gönder | 3,03 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
29.07.2026 21:11:13 | Gönder | 0,879071 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
29.07.2026 21:11:13 | Alınan IBC | 0 ATOM | 0,033464 ATOM | ||||
29.07.2026 21:11:13 | Delege Ödülünü Çek | 0,026153 ATOM | |||||
29.07.2026 21:11:07 | Delege Ödülünü Çek | 0,026153 ATOM | |||||
29.07.2026 21:11:02 | Temsilcilikten Çıkar | 0,013779 ATOM | |||||
29.07.2026 21:11:02 | Gönder | 0,986166 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
29.07.2026 21:11:02 | Delege Ödülünü Çek | 0,026153 ATOM | |||||
29.07.2026 21:11:02 | Alınan IBC | 0,032717 ATOM | |||||
29.07.2026 21:11:02 | Alınan IBC | -- | 0 ATOM | 0,0225 ATOM | |||
29.07.2026 21:11:02 | Alınan IBC | -- | 0 ATOM | 0,0375 ATOM | |||
29.07.2026 21:11:02 | Alınan IBC | -- | 0 ATOM | 0,0225 ATOM |
