İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2026 22:13:45 | Delege Ödülünü Çek | 0,010287 ATOM | |||||
29.07.2026 22:13:33 | Gönder | 398 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
29.07.2026 22:13:33 | Gönder | 7,09375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
29.07.2026 22:13:27 | Alınan IBC | 0,002979 ATOM | |||||
29.07.2026 22:13:21 | Oy ver | -- | 0,000893 ATOM | ||||
29.07.2026 22:13:09 | Gönder | 7,1 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
29.07.2026 22:13:09 | Oy ver | -- | 0,000889 ATOM | ||||
29.07.2026 22:13:09 | Gönder | 6 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
29.07.2026 22:12:58 | Oy ver | -- | 0,000893 ATOM | ||||
29.07.2026 22:12:52 | Temsilci | 0,004407 ATOM | |||||
29.07.2026 22:12:46 | Gönder | 270,527164 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
29.07.2026 22:12:40 | Yeniden Devret | 0,008889 ATOM | |||||
29.07.2026 22:12:34 | Gönder | 74,44375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
29.07.2026 22:12:31 | Gönder | 4.253,8375 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
29.07.2026 22:12:31 | Delege Ödülünü Çek | 0,002683 ATOM | |||||
29.07.2026 22:12:27 | Alınan IBC | 0,002997 ATOM | |||||
29.07.2026 22:12:18 | Yeniden Devret | 0,00459 ATOM | |||||
29.07.2026 22:12:18 | Temsilci | 0,021226 ATOM | |||||
29.07.2026 22:12:13 | IBC Onayı | -- | 0,002243 ATOM | ||||
29.07.2026 22:12:07 | Gönder | 74,45 ATOM | 0,000739 ATOM |
