İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2026 23:58:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,055798 ATOM | ||||
03.08.2026 23:58:18 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001805 ATOM | ||||
03.08.2026 23:58:07 | MsgExecuteContract | -- | 0,043468 ATOM | ||||
03.08.2026 23:58:07 | IBC Transferi | 140,13 ATOM | 0,0024 ATOM | ||||
03.08.2026 23:58:01 | Gönder | 33.704,790052 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
03.08.2026 23:58:01 | Gönder | 8,171649 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
03.08.2026 23:58:01 | Delege Ödülünü Çek | 0,014734 ATOM | |||||
03.08.2026 23:58:01 | Gönder | 140,13 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
03.08.2026 23:57:55 | MsgExecuteContract | -- | 0,051421 ATOM | ||||
03.08.2026 23:57:55 | Temsilci | 0,006097 ATOM | |||||
03.08.2026 23:57:49 | Delege Ödülünü Çek | 0,005186 ATOM | |||||
03.08.2026 23:57:44 | Gönder | 8.429,366105 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
03.08.2026 23:57:44 | MsgExecuteContract | -- | 0,051256 ATOM | ||||
03.08.2026 23:57:37 | Delege Ödülünü Çek | 0,013381 ATOM | |||||
03.08.2026 23:57:32 | Alınan IBC | 0,002979 ATOM | |||||
03.08.2026 23:57:32 | Gönder | 2.184,017088 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
03.08.2026 23:57:32 | Gönder | 7.999,988 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
03.08.2026 23:57:32 | MsgExecuteContract | -- | 0,05181 ATOM | ||||
03.08.2026 23:57:25 | Delege Ödülünü Çek | 0,00405 ATOM | |||||
03.08.2026 23:57:25 | MsgExecuteContract | -- | 0,061577 ATOM |
