Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2026, 15:17:19 | 5 | 189 933 0,95 % | 20 000 000 | 0,00000232 | ||
16.07.2026, 15:17:09 | 1 | 37 953 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
16.07.2026, 15:17:04 | 1 | 51 892 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000034 | ||
16.07.2026, 15:16:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000046 | ||
16.07.2026, 15:16:42 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
16.07.2026, 15:16:29 | 1 | 43 513 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000033 | ||
16.07.2026, 15:16:21 | 1 | 89 105 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
16.07.2026, 15:16:14 | 1 | 37 262 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000031 | ||
16.07.2026, 15:16:09 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000004 | ||
16.07.2026, 15:15:54 | 1 | 51 892 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000028 | ||
16.07.2026, 15:15:53 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
16.07.2026, 15:15:52 | 1 | 150 672 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000014 | ||
16.07.2026, 15:15:51 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000038 | ||
16.07.2026, 15:15:45 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000038 | ||
16.07.2026, 15:15:44 | 1 | 422 520 2,12 % | 20 000 000 | 0,00000228 | ||
16.07.2026, 15:15:37 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000004 | ||
16.07.2026, 15:15:34 | 1 | 43 513 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000031 | ||
16.07.2026, 15:15:33 | 2 | 252 663 1,27 % | 20 000 000 | 0,00000292 | ||
16.07.2026, 15:15:32 | 1 | 89 270 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
16.07.2026, 15:15:27 | 1 | 59 842 0,3 % | 20 000 000 | 0,0000004 |
