Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2026, 01:58:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000179 | ||
16.07.2026, 01:58:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000161 | ||
16.07.2026, 01:58:29 | 1 | 83 407 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000365 | ||
16.07.2026, 01:58:24 | 1 | 136 444 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000735 | ||
16.07.2026, 01:58:18 | 1 | 2 999 420 15 % | 20 000 000 | 0,00017231 | ||
16.07.2026, 01:58:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000515 | ||
16.07.2026, 01:57:53 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000146 | ||
16.07.2026, 01:57:44 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00005146 | ||
16.07.2026, 01:57:42 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000167 | ||
16.07.2026, 01:57:18 | 1 | 22 280 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000152 | ||
16.07.2026, 01:57:17 | 8 | 308 919 1,55 % | 20 000 000 | 0,00001274 | ||
16.07.2026, 01:56:53 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000159 | ||
16.07.2026, 01:56:47 | 1 | 29 425 0,15 % | 20 000 000 | 0,00000153 | ||
16.07.2026, 01:56:44 | 1 | 24 608 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
16.07.2026, 01:56:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000177 | ||
16.07.2026, 01:56:35 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000164 | ||
16.07.2026, 01:56:29 | 1 | 37 894 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000164 | ||
16.07.2026, 01:56:22 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000164 | ||
16.07.2026, 01:56:14 | 1 | 37 894 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000164 | ||
16.07.2026, 01:56:04 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000167 |
