Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2026, 03:28:15 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000044 | ||
09.08.2026, 03:28:08 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000242 | ||
09.08.2026, 03:28:00 | 1 | 39 500 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000439 | ||
09.08.2026, 03:27:59 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
09.08.2026, 03:27:59 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000046 | ||
09.08.2026, 03:27:58 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000046 | ||
09.08.2026, 03:27:51 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
09.08.2026, 03:27:45 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000244 | ||
09.08.2026, 03:27:30 | 1 | 39 512 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000442 | ||
09.08.2026, 03:27:23 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000042 | ||
09.08.2026, 03:27:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000024 | ||
09.08.2026, 03:27:17 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000038 | ||
09.08.2026, 03:27:00 | 1 | 39 512 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000433 | ||
09.08.2026, 03:26:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000042 | ||
09.08.2026, 03:26:50 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000024 | ||
09.08.2026, 03:26:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000044 | ||
09.08.2026, 03:26:25 | 1 | 39 512 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000439 | ||
09.08.2026, 03:26:21 | 1 | 39 512 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000439 | ||
09.08.2026, 03:26:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000039 | ||
09.08.2026, 03:26:10 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000042 |
