Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2026, 01:38:48 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
15.07.2026, 01:38:24 | 1 | 34 792 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
15.07.2026, 01:38:17 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000106 | ||
15.07.2026, 01:38:17 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
15.07.2026, 01:38:16 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
15.07.2026, 01:38:16 | 3 | 119 070 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000303 | ||
15.07.2026, 01:38:15 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
15.07.2026, 01:37:44 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
15.07.2026, 01:37:09 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
15.07.2026, 01:36:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
15.07.2026, 01:36:14 | 1 | 120 024 0,61 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
15.07.2026, 01:36:14 | 1 | 169 448 0,85 % | 20 000 000 | 0,00000715 | ||
15.07.2026, 01:35:45 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000103 | ||
15.07.2026, 01:35:37 | 1 | 99 682 0,5 % | 20 000 000 | 0,0000042 | ||
15.07.2026, 01:35:34 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
15.07.2026, 01:35:33 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000419 | ||
15.07.2026, 01:35:14 | 1 | 89 270 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000314 | ||
15.07.2026, 01:34:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
15.07.2026, 01:34:20 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
15.07.2026, 01:34:14 | 1 | 258 395 1,3 % | 20 000 000 | 0,0000021 |
