Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2026, 13:30:06 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025309 | 0,004514 | ||
25.07.2026, 13:30:05 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001277 | 0,000055 | ||
25.07.2026, 13:29:50 | 1 | 665 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230378 | 0,000018 | ||
25.07.2026, 13:29:49 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025394 | 0,004514 | ||
25.07.2026, 13:29:39 | 2 | 1 306 | 835 018 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,057001 | 0,001202 | ||
25.07.2026, 13:29:33 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025616 | 0,004515 | ||
25.07.2026, 13:29:28 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001277 | 0,000014 | ||
25.07.2026, 13:29:16 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025313 | 0,004514 | ||
25.07.2026, 13:29:00 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025515 | 0,004514 | ||
25.07.2026, 13:28:58 | 1 | 704 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001277 | 0,000114 | ||
25.07.2026, 13:28:47 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025425 | 0,004514 | ||
25.07.2026, 13:28:42 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001277 | 0,000055 | ||
25.07.2026, 13:28:31 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025411 | 0,004514 | ||
25.07.2026, 13:28:26 | 1 | 1 532 | 347 216 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,846108 | 0,000448 | ||
25.07.2026, 13:28:22 | 1 | 727 | 47 541 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,846108 | 0,000061 | ||
25.07.2026, 13:28:21 | 1 | 920 | 198 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,057001 | 0,000285 | ||
25.07.2026, 13:28:12 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
25.07.2026, 13:28:11 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001277 | 0,000014 | ||
25.07.2026, 13:28:10 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025616 | 0,004515 | ||
25.07.2026, 13:27:54 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025313 | 0,004514 |
