Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2026, 22:01:44 | 2 | 2 179 | 3 693 932 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,024892 | 0,00265 | ||
04.08.2026, 22:01:32 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004269 | 0,000055 | ||
04.08.2026, 22:01:23 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004269 | 0,000055 | ||
04.08.2026, 22:01:18 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004269 | 0,000055 | ||
04.08.2026, 22:01:12 | 5 | 2 082 | 224 700 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000159 | ||
04.08.2026, 22:01:11 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
04.08.2026, 22:01:00 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004269 | 0,000014 | ||
04.08.2026, 22:00:47 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004269 | 0,000014 | ||
04.08.2026, 22:00:46 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004269 | 0,000014 | ||
04.08.2026, 22:00:38 | 1 | 13 768 | 3 640 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02501 | 0,002612 | ||
04.08.2026, 22:00:33 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004269 | 0,000055 | ||
04.08.2026, 22:00:20 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004269 | 0,000055 | ||
04.08.2026, 22:00:19 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004269 | 0,000055 | ||
04.08.2026, 22:00:02 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004269 | 0,000014 | ||
04.08.2026, 21:59:48 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004269 | 0,000014 | ||
04.08.2026, 21:59:47 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004269 | 0,000014 | ||
04.08.2026, 21:59:36 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004269 | 0,000055 | ||
04.08.2026, 21:59:22 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004269 | 0,000055 | ||
04.08.2026, 21:59:21 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004269 | 0,000055 | ||
04.08.2026, 21:59:04 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,004269 | 0,000014 |
