Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2026, 02:21:03 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027382 | 0,003819 | ||
07.08.2026, 02:21:02 | 5 | 2 082 | 229 367 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01773 | 0,000163 | ||
07.08.2026, 02:21:02 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027382 | 0,003819 | ||
07.08.2026, 02:21:01 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01788 | 0,000032 | ||
07.08.2026, 02:21:00 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027382 | 0,003819 | ||
07.08.2026, 02:20:59 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027382 | 0,003819 | ||
07.08.2026, 02:20:54 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027382 | 0,003819 | ||
07.08.2026, 02:20:52 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,100321 | 0,00006 | ||
07.08.2026, 02:20:27 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027674 | 0,00382 | ||
07.08.2026, 02:20:24 | 2 | 3 488 | 5 332 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,028129 | 0,003837 | ||
07.08.2026, 02:20:21 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027512 | 0,00382 | ||
07.08.2026, 02:20:19 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027443 | 0,003819 | ||
07.08.2026, 02:20:17 | 3 | 4 579 | 6 548 927 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 0,833722 | 0,003821 | ||
07.08.2026, 02:20:15 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027984 | 0,003821 | ||
07.08.2026, 02:20:13 | 2 | 3 752 | 5 561 742 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,036835 | 0,004036 | ||
07.08.2026, 02:20:12 | 2 | 3 752 | 5 556 849 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03891 | 0,004041 | ||
07.08.2026, 02:20:07 | 1 | 941 | 250 519 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,278988 | 0,000224 | ||
07.08.2026, 02:20:06 | 1 | 917 | 397 323 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,028009 | 0,000285 | ||
07.08.2026, 02:19:57 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027774 | 0,003821 | ||
07.08.2026, 02:19:56 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027774 | 0,003821 |
