Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2026, 20:53:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
08.07.2026, 20:49:35 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 20:35:25 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 20:29:07 | 2 | 957 | 37 347 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 20:25:33 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 20:15:53 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 20:10:53 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 20:08:13 | 2 | 1 589 | 31 634 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 20:08:13 | 2 | 1 590 | 103 269 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 20:00:43 | 2 | 1 589 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 19:56:51 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
08.07.2026, 19:52:43 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 19:51:43 | 2 | 1 589 | 31 598 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 19:51:43 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 19:44:08 | 2 | 1 590 | 103 269 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 19:31:33 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 19:28:03 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 19:07:53 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 18:55:27 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
08.07.2026, 18:35:08 | 2 | 1 589 | 31 610 0,01 % | 10 |
