Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2026, 22:41:13 | 2 | 1 589 | 31 610 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 22:41:13 | 2 | 1 589 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 22:38:43 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 22:36:13 | 2 | 1 590 | 103 209 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 22:35:43 | 2 | 1 589 | 31 598 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 22:35:43 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 22:31:43 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 22:28:08 | 2 | 1 590 | 103 185 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 22:26:03 | 2 | 1 590 | 103 269 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 22:24:33 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 22:22:33 | 2 | 1 589 | 31 622 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 22:22:33 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 22:20:58 | 2 | 1 589 | 31 610 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 22:20:58 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 22:19:28 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 22:16:58 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 22:16:28 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 22:15:58 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 22:10:28 | 2 | 1 590 | 103 269 0,01 % | 10 | ||
08.07.2026, 22:06:28 | 2 | 1 590 | 103 209 0,01 % | 10 |
