Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2026, 21:13:55 | 8 | 104.355 | 14.237.090 83,75% | 17.000.000 | 0,068643 | 0,000428 | ||
29/07/2026, 21:13:50 | 13 | 9.968 | 895.089 5,27% | 17.000.000 | 0,605935 | 0,000503 | ||
29/07/2026, 21:13:45 | 36 | 173.927 | 4.686.530 27,57% | 17.000.000 | 0,351571 | 0,001432 | ||
29/07/2026, 21:13:40 | 19 | 14.829 | 1.608.822 9,47% | 17.000.000 | 0,889464 | 0,001348 | ||
29/07/2026, 21:13:35 | 15 | 58.747 | 13.952.322 82,08% | 17.000.000 | 0,126535 | 0,001104 | ||
29/07/2026, 21:13:30 | 27 | 17.155 | 1.615.886 9,51% | 17.000.000 | 0,46493 | 0,000666 | ||
29/07/2026, 21:13:25 | 28 | 121.796 | 15.802.415 92,96% | 17.000.000 | 0,232642 | 0,002924 | ||
29/07/2026, 21:13:20 | 19 | 12.767 | 1.736.761 10,22% | 17.000.000 | 0,167992 | 0,000199 | ||
29/07/2026, 21:13:15 | 19 | 88.575 | 14.800.251 87,07% | 17.000.000 | 0,129339 | 0,001198 | ||
29/07/2026, 21:13:10 | 28 | 118.185 | 9.807.470 57,7% | 17.000.000 | 0,127299 | 0,000783 | ||
29/07/2026, 21:13:05 | 14 | 13.574 | 1.228.160 7,23% | 17.000.000 | 0,423962 | 0,000455 | ||
29/07/2026, 21:13:00 | 30 | 121.810 | 16.102.168 94,72% | 17.000.000 | 0,105039 | 0,000921 | ||
29/07/2026, 21:12:55 | 9 | 59.674 | 14.082.696 82,84% | 17.000.000 | 0,062632 | 0,00026 | ||
29/07/2026, 21:12:50 | 11 | 6.974 | 632.373 3,72% | 17.016.600 | 0,908458 | 0,000542 | ||
29/07/2026, 21:12:45 | 8 | 55.946 | 13.776.334 81,04% | 17.000.000 | 0,082231 | 0,000494 | ||
29/07/2026, 21:12:40 | 11 | 9.379 | 1.072.125 6,31% | 17.000.000 | 0,520688 | 0,000502 | ||
29/07/2026, 21:12:35 | 7 | 55.209 | 13.659.495 80,35% | 17.000.000 | 0,083809 | 0,000484 | ||
29/07/2026, 21:12:30 | 14 | 60.264 | 14.821.794 87,19% | 17.000.000 | 0,157393 | 0,001676 | ||
29/07/2026, 21:12:25 | 4 | 10.593 | 629.060 3,71% | 17.000.000 | 1,144258 | 0,000688 | ||
29/07/2026, 21:12:20 | 5 | 52.277 | 13.238.930 77,88% | 17.000.000 | 0,05772 | 0,000144 |
