Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2026, 21:46:40 | 17 | 13.193 | 1.513.968 8,91% | 16.999.968 | 56,153055 | 0,084932 | ||
29/07/2026, 21:46:35 | 17 | 62.536 | 14.971.172 88,16% | 16.983.384 | 0,203419 | 0,002308 | ||
29/07/2026, 21:46:30 | 24 | 20.477 | 13.033.433 76,82% | 16.966.816 | 17,99579 | 0,233946 | ||
29/07/2026, 21:46:25 | 12 | 38.479 | 1.357.288 8% | 16.983.400 | 3,295359 | 0,004402 | ||
29/07/2026, 21:46:20 | 12 | 57.707 | 14.774.312 86,91% | 17.000.000 | 0,156396 | 0,001613 | ||
29/07/2026, 21:46:15 | 10 | 11.362 | 2.187.116 12,87% | 17.000.000 | 0,711777 | 0,001443 | ||
29/07/2026, 21:46:10 | 12 | 10.907 | 2.581.451 15,19% | 17.000.000 | 2,609089 | 0,006588 | ||
29/07/2026, 21:46:05 | 20 | 23.344 | 14.742.583 86,73% | 17.000.000 | 0,094139 | 0,000618 | ||
29/07/2026, 21:46:00 | 11 | 60.178 | 14.562.860 85,67% | 17.000.000 | 0,155598 | 0,001568 | ||
29/07/2026, 21:45:55 | 11 | 9.746 | 1.910.589 11,24% | 17.000.000 | 2,375503 | 0,004437 | ||
29/07/2026, 21:45:50 | 12 | 16.831 | 3.086.560 18,16% | 17.000.000 | 0,376741 | 0,000985 | ||
29/07/2026, 21:45:45 | 16 | 21.407 | 15.101.448 88,84% | 17.000.000 | 0,126873 | 0,001122 | ||
29/07/2026, 21:45:40 | 21 | 63.292 | 15.566.088 91,57% | 17.000.000 | 0,150457 | 0,001601 | ||
29/07/2026, 21:45:35 | 8 | 21.171 | 752.814 4,43% | 17.000.000 | 0,334707 | 0,000211 | ||
29/07/2026, 21:45:30 | 23 | 41.093 | 11.337.827 66,7% | 17.000.000 | 0,150741 | 0,001124 | ||
29/07/2026, 21:45:25 | 16 | 70.435 | 15.223.947 89,56% | 17.000.000 | 0,101822 | 0,000836 | ||
29/07/2026, 21:45:20 | 29 | 24.610 | 3.235.714 19,04% | 17.000.000 | 2,960883 | 0,009416 | ||
29/07/2026, 21:45:15 | 9 | 57.415 | 13.801.656 81,19% | 17.000.000 | 0,091172 | 0,000607 | ||
29/07/2026, 21:45:10 | 19 | 65.160 | 14.680.133 86,36% | 16.999.984 | 0,106345 | 0,000926 | ||
29/07/2026, 21:45:05 | 17 | 13.325 | 2.069.824 12,19% | 16.983.400 | 0,477297 | 0,000889 |
