Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2026, 20:52:57 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005007 | 0,000014 | ||
05/08/2026, 20:52:36 | 1 | 705 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005007 | 0,000115 | ||
05/08/2026, 20:52:31 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005007 | 0,000055 | ||
05/08/2026, 20:52:20 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005007 | 0,000055 | ||
05/08/2026, 20:51:59 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005007 | 0,000014 | ||
05/08/2026, 20:51:49 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005007 | 0,000014 | ||
05/08/2026, 20:51:33 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005007 | 0,000055 | ||
05/08/2026, 20:51:21 | 1 | 705 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005007 | 0,000115 | ||
05/08/2026, 20:51:06 | 9 | 3.179 | 442.824 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,013021 | 0,000314 | ||
05/08/2026, 20:51:01 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005007 | 0,000014 | ||
05/08/2026, 20:50:50 | 1 | 1.577 | 85.865 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00012 | ||
05/08/2026, 20:50:45 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005007 | 0,000014 | ||
05/08/2026, 20:50:40 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005007 | 0,000014 | ||
05/08/2026, 20:50:35 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005007 | 0,000055 | ||
05/08/2026, 20:50:34 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005007 | 0,000014 | ||
05/08/2026, 20:50:18 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005007 | 0,000055 | ||
05/08/2026, 20:50:13 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005007 | 0,000055 | ||
05/08/2026, 20:50:09 | 1 | 705 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005007 | 0,000115 | ||
05/08/2026, 20:50:04 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005007 | 0,000014 | ||
05/08/2026, 20:49:52 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005007 | 0,000055 |
