Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2026, 21:05:01 | 1 | 729 | 116.807 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23001 | 0,0001 | ||
06/08/2026, 21:04:52 | 1 | 705 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000699 | 0,000114 | ||
06/08/2026, 21:04:47 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000699 | 0,000014 | ||
06/08/2026, 21:04:33 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000699 | 0,000055 | ||
06/08/2026, 21:04:26 | 1 | 729 | 116.795 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230013 | 0,0001 | ||
06/08/2026, 21:04:21 | 1 | 705 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000699 | 0,000114 | ||
06/08/2026, 21:04:05 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000699 | 0,000055 | ||
06/08/2026, 21:03:50 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000699 | 0,000014 | ||
06/08/2026, 21:03:36 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000699 | 0,000014 | ||
06/08/2026, 21:03:31 | 1 | 729 | 119.149 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230012 | 0,000102 | ||
06/08/2026, 21:03:24 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000699 | 0,000055 | ||
06/08/2026, 21:03:07 | 1 | 705 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000699 | 0,000114 | ||
06/08/2026, 21:02:53 | 2 | 859 | 99.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000699 | 0,000069 | ||
06/08/2026, 21:02:48 | 1 | 729 | 116.807 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230001 | 0,0001 | ||
06/08/2026, 21:02:26 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000699 | 0,000055 | ||
06/08/2026, 21:02:20 | 1 | 729 | 119.149 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230006 | 0,000102 | ||
06/08/2026, 21:02:19 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000699 | 0,000014 | ||
06/08/2026, 21:02:11 | 1 | 894 | 80.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000057 | ||
06/08/2026, 21:01:58 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000699 | 0,000014 | ||
06/08/2026, 21:01:53 | 2 | 879 | 283.151 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,097193 | 0,000217 |
