Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026, 15:54:57 | Recebimento IBC | 0,002023 ATOM | |||||
17/07/2026, 15:54:57 | Voto | -- | 0,000821 ATOM | ||||
17/07/2026, 15:54:57 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17/07/2026, 15:54:57 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17/07/2026, 15:54:52 | Enviar | 3,3 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17/07/2026, 15:54:46 | Enviar | 11,946132 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
17/07/2026, 15:54:22 | Recebimento IBC | 0,00365 ATOM | |||||
17/07/2026, 15:54:16 | Enviar | 45,1 ATOM | 0,000559 ATOM | ||||
17/07/2026, 15:54:16 | Voto | -- | 0,000821 ATOM | ||||
17/07/2026, 15:54:16 | MsgExecuteContract | 0,004543 ATOM | |||||
17/07/2026, 15:54:16 | Voto | -- | 0,000886 ATOM | ||||
17/07/2026, 15:54:11 | Recebimento IBC | 0,002032 ATOM | |||||
17/07/2026, 15:54:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/07/2026, 15:54:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/07/2026, 15:54:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/07/2026, 15:54:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/07/2026, 15:54:05 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17/07/2026, 15:54:05 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
17/07/2026, 15:54:05 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
17/07/2026, 15:54:05 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM |
