Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026, 16:15:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
17/07/2026, 16:15:01 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
17/07/2026, 16:15:01 | Enviar | 18.534704 ATOM | 0.000648 ATOM | ||||
17/07/2026, 16:15:01 | Retirar premio del delegador | 0.00369 ATOM | |||||
17/07/2026, 16:15:01 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/07/2026, 16:15:01 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/07/2026, 16:14:43 | Enviar | 14,316 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
17/07/2026, 16:14:43 | Recibes IBC | 0.003013 ATOM | |||||
17/07/2026, 16:14:31 | Votar | -- | 0.000821 ATOM | ||||
17/07/2026, 16:14:21 | Dejar de delegar | 0.014426 ATOM | |||||
17/07/2026, 16:14:21 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002596 ATOM | ||||
17/07/2026, 16:14:15 | Enviar | 78.257308 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
17/07/2026, 16:14:10 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
17/07/2026, 16:14:10 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
17/07/2026, 16:14:10 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
17/07/2026, 16:14:03 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
17/07/2026, 16:14:03 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
17/07/2026, 16:14:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/07/2026, 16:14:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
17/07/2026, 16:14:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
