Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026, 09:03:33 | 97 | 26.234.644 47,7% | 0,090669 | 0,00237867 | 0,00023786 | ||
04/08/2026, 09:03:32 | 86 | 17.822.396 32,41% | 0,067796 | 0,00120829 | 0,00012082 | ||
04/08/2026, 09:03:32 | 68 | 19.075.267 34,69% | 0,073311 | 0,00139843 | 0,00013984 | ||
04/08/2026, 09:03:31 | 104 | 23.099.773 42% | 0,580348 | 0,01340591 | 0,00134059 | ||
04/08/2026, 09:03:31 | 95 | 23.183.102 42,16% | 0,371136 | 0,00860409 | 0,0008604 | ||
04/08/2026, 09:03:31 | 92 | 24.036.473 43,71% | 0,082868 | 0,00199187 | 0,00019918 | ||
04/08/2026, 09:03:30 | 110 | 20.127.883 36,6% | 0,063746 | 0,00128307 | 0,0001283 | ||
04/08/2026, 09:03:30 | 101 | 16.026.011 29,14% | 0,135644 | 0,00217384 | 0,00021738 | ||
04/08/2026, 09:03:29 | 71 | 16.019.111 29,13% | 0,15507 | 0,00248409 | 0,0002484 | ||
04/08/2026, 09:03:29 | 90 | 17.475.873 31,78% | 0,100145 | 0,00175012 | 0,00017501 | ||
04/08/2026, 09:03:28 | 78 | 13.123.741 23,87% | 0,379579 | 0,0049815 | 0,00049815 | ||
04/08/2026, 09:03:28 | 81 | 17.790.458 32,35% | 0,627291 | 0,01115979 | 0,00111597 | ||
04/08/2026, 09:03:27 | 95 | 20.484.283 37,25% | 0,881124 | 0,01804919 | 0,00180491 | ||
04/08/2026, 09:03:27 | 85 | 14.915.439 27,12% | 0,104042 | 0,00155183 | 0,00015518 | ||
04/08/2026, 09:03:26 | 80 | 15.710.324 28,57% | 0,120611 | 0,00189484 | 0,00018948 | ||
04/08/2026, 09:03:26 | 76 | 14.743.232 26,81% | 0,105085 | 0,00154929 | 0,00015492 | ||
04/08/2026, 09:03:26 | 104 | 18.232.334 33,15% | 0,08415 | 0,00153426 | 0,00015342 | ||
04/08/2026, 09:03:25 | 57 | 23.680.876 43,06% | 1,32698 | 0,03142407 | 0,0031424 | ||
04/08/2026, 09:03:25 | 54 | 11.763.562 21,39% | 0,090377 | 0,00106316 | 0,00010631 | ||
04/08/2026, 09:03:24 | 79 | 24.941.033 45,35% | 0,064912 | 0,00161898 | 0,00016189 |
