Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026, 20:22:34 | 91 | 19.910.785 36,21% | 2,034485 | 0,0405082 | 0,00405082 | ||
04/08/2026, 20:22:34 | 85 | 19.836.368 36,07% | 0,302025 | 0,00599108 | 0,0005991 | ||
04/08/2026, 20:22:33 | 106 | 18.126.848 32,96% | 0,09803 | 0,00177698 | 0,00017769 | ||
04/08/2026, 20:22:33 | 92 | 19.194.811 34,9% | 0,157154 | 0,00301655 | 0,00030165 | ||
04/08/2026, 20:22:32 | 92 | 15.905.062 28,92% | 0,082307 | 0,0013091 | 0,00013091 | ||
04/08/2026, 20:22:32 | 93 | 16.630.709 30,24% | 0,172465 | 0,00286822 | 0,00028682 | ||
04/08/2026, 20:22:32 | 101 | 28.100.159 51,1% | 0,077196 | 0,00216924 | 0,00021692 | ||
04/08/2026, 20:22:31 | 150 | 15.558.535 28,29% | 0,132959 | 0,00206865 | 0,00020686 | ||
04/08/2026, 20:22:31 | 113 | 16.375.322 29,78% | 0,13426 | 0,00219855 | 0,00021985 | ||
04/08/2026, 20:22:30 | 115 | 22.206.013 40,38% | 0,101184 | 0,0022469 | 0,00022469 | ||
04/08/2026, 20:22:30 | 93 | 19.499.073 35,46% | 0,175668 | 0,00342537 | 0,00034253 | ||
04/08/2026, 20:22:29 | 101 | 17.572.403 31,95% | 0,149324 | 0,00262399 | 0,00026239 | ||
04/08/2026, 20:22:29 | 79 | 17.433.483 31,7% | 0,099137 | 0,0017283 | 0,00017283 | ||
04/08/2026, 20:22:28 | 77 | 23.515.362 42,76% | 0,069123 | 0,00162547 | 0,00016254 | ||
04/08/2026, 20:22:28 | 92 | 21.562.366 39,21% | 0,101672 | 0,00219229 | 0,00021922 | ||
04/08/2026, 20:22:27 | 76 | 19.340.758 35,17% | 0,080453 | 0,00155604 | 0,0001556 | ||
04/08/2026, 20:22:27 | 81 | 16.178.345 29,42% | 0,154759 | 0,00250374 | 0,00025037 | ||
04/08/2026, 20:22:27 | 97 | 23.082.818 41,97% | 0,180209 | 0,00415975 | 0,00041597 | ||
04/08/2026, 20:22:26 | 118 | 26.471.842 48,14% | 0,101318 | 0,00268207 | 0,0002682 | ||
04/08/2026, 20:22:26 | 98 | 17.107.737 31,11% | 0,179572 | 0,00307207 | 0,0003072 |
