Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2026, 18:04:37 | 121 | 32 794 799 20,5 % | 160 000 000 | 512,871631 | 8,580179 | 8,23934232 | ||
22.07.2026, 18:04:36 | 135 | 38 327 784 23,96 % | 160 000 000 | 482,328926 | 8,946146 | 9,54045241 | ||
22.07.2026, 18:04:34 | 127 | 63 644 584 39,78 % | 160 000 000 | 448,682471 | 12,606366 | 15,94984232 | ||
22.07.2026, 18:04:33 | 123 | 35 337 514 22,09 % | 160 000 000 | 480,069609 | 8,17349 | 8,79097604 | ||
22.07.2026, 18:04:31 | 110 | 31 883 492 19,93 % | 160 000 000 | 461,67371 | 6,828558 | 7,89121136 | ||
22.07.2026, 18:04:30 | 122 | 32 142 997 20,09 % | 160 000 000 | 491,115911 | 7,740869 | 8,04506743 | ||
22.07.2026, 18:04:28 | 123 | 38 667 445 24,17 % | 160 000 000 | 462,042995 | 8,087915 | 9,77810622 | ||
22.07.2026, 18:04:27 | 149 | 55 416 677 34,64 % | 160 000 000 | 447,184241 | 11,048746 | 13,73271816 | ||
22.07.2026, 18:04:25 | 126 | 41 223 214 25,77 % | 160 000 000 | 465,369594 | 8,866698 | 10,31733205 | ||
22.07.2026, 18:04:24 | 135 | 42 324 924 26,46 % | 160 000 000 | 484,350758 | 9,803062 | 10,6970461 | ||
22.07.2026, 18:04:22 | 133 | 41 600 842 26,01 % | 160 000 000 | 484,859115 | 9,775617 | 10,39493 | ||
22.07.2026, 18:04:21 | 118 | 43 866 435 27,42 % | 160 000 000 | 466,655989 | 9,404306 | 11,06622783 | ||
22.07.2026, 18:04:19 | 120 | 39 256 849 24,54 % | 160 000 000 | 468,265506 | 8,576666 | 9,80596204 | ||
22.07.2026, 18:04:18 | 129 | 37 832 124 23,65 % | 160 000 000 | 481,2171 | 8,839725 | 9,36573902 | ||
22.07.2026, 18:04:16 | 120 | 28 419 976 17,77 % | 160 000 000 | 491,088354 | 6,838051 | 7,11866788 | ||
22.07.2026, 18:04:15 | 141 | 40 061 430 25,04 % | 160 000 000 | 486,978407 | 9,372689 | 10,13636178 | ||
22.07.2026, 18:04:13 | 132 | 48 948 687 30,6 % | 160 000 000 | 461,332458 | 10,394548 | 12,18706959 | ||
22.07.2026, 18:04:12 | 155 | 54 867 525 34,3 % | 160 000 000 | 469,927691 | 12,013291 | 13,77047824 | ||
22.07.2026, 18:04:10 | 160 | 49 988 863 31,25 % | 160 000 000 | 459,410149 | 10,309859 | 12,65553141 | ||
22.07.2026, 18:04:09 | 136 | 44 848 945 28,04 % | 160 000 000 | 501,016789 | 11,267854 | 11,20222 |
