Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2026, 20:09:15 | 110 | 31 794 980 19,88 % | 160 000 000 | 419,41248 | 5,466467 | 7,86874424 | ||
22.07.2026, 20:09:13 | 97 | 26 364 710 16,48 % | 160 000 000 | 422,115783 | 4,525226 | 6,60373415 | ||
22.07.2026, 20:09:12 | 96 | 32 938 024 20,59 % | 160 000 000 | 399,186088 | 4,945937 | 8,20246297 | ||
22.07.2026, 20:09:10 | 102 | 28 072 085 17,55 % | 160 000 000 | 404,048974 | 4,370269 | 6,97222788 | ||
22.07.2026, 20:09:09 | 99 | 29 474 960 18,43 % | 160 000 000 | 394,227965 | 4,213931 | 7,40592239 | ||
22.07.2026, 20:09:07 | 118 | 35 669 437 22,3 % | 160 000 000 | 401,529471 | 5,42755 | 8,8947797 | ||
22.07.2026, 20:09:06 | 103 | 29 288 269 18,31 % | 160 000 000 | 441,46305 | 5,540902 | 7,38878651 | ||
22.07.2026, 20:09:04 | 132 | 42 985 547 26,87 % | 160 000 000 | 382,845871 | 5,744933 | 10,71190545 | ||
22.07.2026, 20:09:03 | 141 | 34 376 932 21,49 % | 160 000 000 | 417,007798 | 5,826277 | 8,5091708 | ||
22.07.2026, 20:09:01 | 104 | 23 063 023 14,42 % | 160 000 000 | 444,702536 | 4,475775 | 5,7804091 | ||
22.07.2026, 20:09:00 | 116 | 31 942 542 19,97 % | 160 000 000 | 421,492333 | 5,498791 | 7,96474544 | ||
22.07.2026, 20:08:58 | 123 | 32 720 755 20,46 % | 160 000 000 | 427,035112 | 5,860182 | 8,11272912 | ||
22.07.2026, 20:08:57 | 104 | 30 774 158 19,24 % | 160 000 000 | 452,426128 | 6,205486 | 7,71754628 | ||
22.07.2026, 20:08:55 | 145 | 42 010 192 26,26 % | 160 000 000 | 454,004656 | 8,659601 | 10,41322093 | ||
22.07.2026, 20:08:54 | 103 | 31 791 073 19,87 % | 160 000 000 | 449,910002 | 6,333775 | 7,96934617 | ||
22.07.2026, 20:08:52 | 95 | 32 423 574 20,27 % | 160 000 000 | 467,940475 | 7,088733 | 8,08356964 | ||
22.07.2026, 20:08:51 | 125 | 36 857 206 23,04 % | 160 000 000 | 462,823785 | 7,772117 | 9,2862739 | ||
22.07.2026, 20:08:49 | 115 | 36 701 797 22,94 % | 160 000 000 | 451,503159 | 7,3997 | 9,17127723 | ||
22.07.2026, 20:08:48 | 115 | 31 882 381 19,93 % | 160 000 000 | 463,797614 | 6,860677 | 7,92629523 | ||
22.07.2026, 20:08:46 | 91 | 24 282 877 15,18 % | 160 000 000 | 488,734935 | 5,75612 | 6,11177031 |
