Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2026, 20:07:40 | 115 | 37 070 025 23,17 % | 160 000 000 | 481,53474 | 8,648248 | 9,20225629 | ||
22.07.2026, 20:07:39 | 101 | 26 280 055 16,43 % | 160 000 000 | 473,947228 | 5,852643 | 6,60271597 | ||
22.07.2026, 20:07:37 | 131 | 41 406 956 25,88 % | 160 000 000 | 439,608113 | 7,916144 | 10,28668927 | ||
22.07.2026, 20:07:36 | 105 | 38 237 817 23,9 % | 160 000 000 | 441,165154 | 7,271039 | 9,59815282 | ||
22.07.2026, 20:07:34 | 121 | 36 504 202 22,82 % | 160 000 000 | 446,714288 | 7,217945 | 9,0890032 | ||
22.07.2026, 20:07:33 | 137 | 39 770 834 24,86 % | 160 000 000 | 418,547721 | 6,642848 | 10,00314378 | ||
22.07.2026, 20:07:31 | 120 | 40 333 100 25,21 % | 160 000 000 | 459,89107 | 8,511005 | 10,03782717 | ||
22.07.2026, 20:07:30 | 108 | 30 010 837 18,76 % | 160 000 000 | 421,926392 | 5,107052 | 7,555312 | ||
22.07.2026, 20:07:28 | 163 | 44 806 608 28,01 % | 160 000 000 | 398,329185 | 6,718349 | 11,12942974 | ||
22.07.2026, 20:07:27 | 124 | 36 592 372 22,88 % | 160 000 000 | 447,322514 | 7,182846 | 9,18574538 | ||
22.07.2026, 20:07:25 | 109 | 36 237 582 22,65 % | 160 000 000 | 435,891615 | 6,770877 | 9,0247808 | ||
22.07.2026, 20:07:24 | 124 | 41 418 328 25,89 % | 160 000 000 | 428,326039 | 7,32295 | 10,4175983 | ||
22.07.2026, 20:07:22 | 132 | 42 438 014 26,53 % | 160 000 000 | 435,525749 | 7,935387 | 10,54746039 | ||
22.07.2026, 20:07:21 | 114 | 43 797 599 27,38 % | 160 000 000 | 428,64918 | 7,783868 | 10,98993649 | ||
22.07.2026, 20:07:19 | 138 | 46 134 751 28,84 % | 160 000 000 | 447,516708 | 8,962324 | 11,68374714 | ||
22.07.2026, 20:07:18 | 149 | 48 370 423 30,24 % | 160 000 000 | 422,572539 | 8,381399 | 12,05861307 | ||
22.07.2026, 20:07:16 | 109 | 29 758 207 18,6 % | 160 000 000 | 439,10285 | 5,562169 | 7,50474436 | ||
22.07.2026, 20:07:15 | 122 | 38 156 117 23,85 % | 160 000 000 | 451,862396 | 7,706569 | 9,5347452 | ||
22.07.2026, 20:07:13 | 104 | 33 233 496 20,78 % | 160 000 000 | 439,515626 | 6,209727 | 8,39691322 | ||
22.07.2026, 20:07:12 | 138 | 46 407 788 29,01 % | 160 000 000 | 446,393145 | 9,159131 | 11,55698661 |
