Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2026, 23:44:11 | 286 | 126,733 | 26,952,118 44.93 % | 60,000,000 | 0.825631 | 0.014733 | ||
23/07/2026, 23:43:59 | 232 | 168,603 | 25,107,714 41.85 % | 59,999,829 | 0.749267 | 0.011662 | ||
23/07/2026, 23:43:47 | 360 | 300,087 | 39,741,945 66.31 % | 59,941,294 | 0.675948 | 0.015988 | ||
23/07/2026, 23:43:35 | 186 | 189,834 | 19,864,644 33.18 % | 59,882,816 | 0.724487 | 0.008717 | ||
23/07/2026, 23:43:23 | 379 | 230,304 | 36,796,993 61.39 % | 59,941,351 | 0.765984 | 0.017965 | ||
23/07/2026, 23:43:11 | 155 | 82,810 | 13,202,522 22.05 % | 59,882,873 | 0.923347 | 0.008248 | ||
23/07/2026, 23:42:59 | 322 | 231,261 | 41,278,705 68.87 % | 59,941,408 | 0.594208 | 0.012757 | ||
23/07/2026, 23:42:47 | 206 | 140,084 | 25,610,304 42.69 % | 60,000,000 | 0.857555 | 0.014523 | ||
23/07/2026, 23:42:35 | 253 | 136,607 | 25,670,496 42.79 % | 60,000,000 | 0.860974 | 0.014508 | ||
23/07/2026, 23:42:23 | 221 | 102,197 | 17,538,239 29.24 % | 60,000,000 | 0.858934 | 0.009592 | ||
23/07/2026, 23:42:11 | 237 | 178,454 | 28,154,741 46.93 % | 60,000,000 | 0.986716 | 0.018928 | ||
23/07/2026, 23:41:59 | 293 | 190,555 | 36,405,162 60.68 % | 60,000,000 | 0.895483 | 0.021451 | ||
23/07/2026, 23:41:47 | 223 | 197,295 | 27,277,024 45.47 % | 60,000,000 | 0.931874 | 0.016969 | ||
23/07/2026, 23:41:35 | 184 | 168,031 | 25,184,862 41.98 % | 59,999,943 | 6.559223 | 0.157231 | ||
23/07/2026, 23:41:23 | 321 | 245,561 | 34,828,927 58.11 % | 59,941,408 | 0.907242 | 0.020807 | ||
23/07/2026, 23:41:11 | 261 | 138,174 | 31,708,141 52.85 % | 60,000,000 | 0.726316 | 0.013275 | ||
23/07/2026, 23:40:59 | 302 | 236,886 | 40,211,988 67.02 % | 60,000,000 | 0.809533 | 0.020686 | ||
23/07/2026, 23:40:47 | 515 | 346,492 | 59,951,084 99.92 % | 60,000,000 | 0.600155 | 0.020252 | ||
23/07/2026, 23:40:35 | 130 | 46,290 | 9,310,549 15.52 % | 60,000,000 | 0.98411 | 0.006489 | ||
23/07/2026, 23:40:23 | 297 | 163,274 | 30,351,771 50.59 % | 60,000,000 | 0.764967 | 0.014517 |
