Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2026, 00:40:47 | 263 | 127,431 | 25,445,590 42.41 % | 60,000,000 | 0.959325 | 0.018219 | ||
24/07/2026, 00:40:35 | 344 | 199,561 | 32,958,039 54.94 % | 60,000,000 | 0.797276 | 0.018355 | ||
24/07/2026, 00:40:23 | 275 | 191,229 | 28,682,485 47.81 % | 59,999,943 | 0.857343 | 0.017658 | ||
24/07/2026, 00:40:11 | 265 | 123,381 | 19,519,032 32.57 % | 59,941,408 | 0.966233 | 0.013927 | ||
24/07/2026, 00:39:59 | 217 | 182,502 | 24,950,209 41.59 % | 60,000,000 | 0.978331 | 0.017969 | ||
24/07/2026, 00:39:47 | 236 | 211,023 | 22,519,848 37.54 % | 60,000,000 | 1.123858 | 0.019309 | ||
24/07/2026, 00:39:35 | 233 | 170,785 | 28,935,434 48.23 % | 60,000,000 | 3.497367 | 0.093454 | ||
24/07/2026, 00:39:23 | 302 | 243,451 | 31,883,485 53.14 % | 59,999,943 | 2.064749 | 0.057365 | ||
24/07/2026, 00:39:11 | 352 | 195,343 | 30,350,034 50.64 % | 59,941,408 | 1.065752 | 0.024299 | ||
24/07/2026, 00:38:59 | 236 | 170,585 | 22,801,414 38.01 % | 60,000,000 | 0.988446 | 0.016306 | ||
24/07/2026, 00:38:47 | 237 | 136,291 | 24,325,498 40.55 % | 60,000,000 | 0.874388 | 0.01446 | ||
24/07/2026, 00:38:35 | 178 | 120,875 | 20,484,620 34.15 % | 60,000,000 | 0.938805 | 0.01326 | ||
24/07/2026, 00:38:23 | 330 | 193,727 | 31,820,383 53.04 % | 60,000,000 | 1.373583 | 0.034502 | ||
24/07/2026, 00:38:11 | 239 | 148,322 | 24,811,702 41.36 % | 60,000,000 | 1.622791 | 0.032927 | ||
24/07/2026, 00:37:59 | 186 | 120,840 | 19,686,680 32.82 % | 60,000,000 | 1.289895 | 0.019311 | ||
24/07/2026, 00:37:47 | 217 | 149,524 | 25,899,860 43.17 % | 60,000,000 | 0.87126 | 0.014424 | ||
24/07/2026, 00:37:35 | 276 | 216,078 | 33,079,697 55.14 % | 60,000,000 | 0.886165 | 0.019047 | ||
24/07/2026, 00:37:23 | 184 | 88,853 | 14,256,429 23.77 % | 60,000,000 | 1.449783 | 0.015933 | ||
24/07/2026, 00:37:11 | 287 | 139,538 | 26,509,419 44.19 % | 60,000,000 | 1.499623 | 0.030819 | ||
24/07/2026, 00:36:59 | 254 | 168,447 | 24,608,957 41.02 % | 60,000,000 | 1.051395 | 0.017389 |
