Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026, 07:06:35 | 726 | 252,408 | 37,105,636 61.85 % | 59,999,943 | 0.339881 | 0.007723 | ||
16/07/2026, 07:06:23 | 199 | 191,202 | 23,346,864 38.95 % | 59,941,408 | 0.4796 | 0.008034 | ||
16/07/2026, 07:06:11 | 260 | 304,414 | 35,504,666 59.18 % | 60,000,000 | 0.394451 | 0.009302 | ||
16/07/2026, 07:05:47 | 235 | 155,409 | 17,919,048 29.87 % | 60,000,000 | 0.542802 | 0.007227 | ||
16/07/2026, 07:05:35 | 396 | 224,622 | 27,188,178 45.32 % | 60,000,000 | 0.461897 | 0.008721 | ||
16/07/2026, 07:05:23 | 395 | 185,749 | 23,335,886 38.9 % | 60,000,000 | 0.510128 | 0.008517 | ||
16/07/2026, 07:05:11 | 688 | 207,434 | 40,503,514 67.51 % | 60,000,000 | 0.331227 | 0.007783 | ||
16/07/2026, 07:04:59 | 922 | 249,121 | 35,346,055 58.92 % | 60,000,000 | 0.294888 | 0.005614 | ||
16/07/2026, 07:04:47 | 999 | 408,578 | 55,126,710 91.88 % | 60,000,000 | 0.354739 | 0.012767 | ||
16/07/2026, 07:04:35 | 462 | 69,542 | 13,391,134 22.32 % | 60,000,000 | 0.320415 | 0.002519 | ||
16/07/2026, 07:04:23 | 561 | 273,053 | 37,437,730 62.4 % | 60,000,000 | 0.312067 | 0.006879 | ||
16/07/2026, 07:04:11 | 812 | 261,976 | 36,546,516 60.92 % | 60,000,000 | 0.334914 | 0.007674 | ||
16/07/2026, 07:03:59 | 446 | 231,122 | 29,095,045 48.5 % | 60,000,000 | 0.301121 | 0.005113 | ||
16/07/2026, 07:03:47 | 787 | 281,094 | 44,184,404 73.65 % | 60,000,000 | 0.371117 | 0.011166 | ||
16/07/2026, 07:03:35 | 601 | 453,799 | 43,992,348 73.33 % | 60,000,000 | 0.266736 | 0.006813 | ||
16/07/2026, 07:03:23 | 283 | 309,035 | 30,369,571 50.62 % | 59,999,943 | 0.392084 | 0.008515 | ||
16/07/2026, 07:03:11 | 947 | 247,189 | 56,399,241 94.1 % | 59,941,408 | 0.235411 | 0.007602 | ||
16/07/2026, 07:02:59 | 1,672 | 383,292 | 59,989,092 99.99 % | 60,000,000 | 0.260436 | 0.010258 | ||
16/07/2026, 07:02:47 | 54 | 19,902 | 6,922,458 11.54 % | 60,000,000 | 0.530007 | 0.002984 | ||
16/07/2026, 07:02:35 | 1,571 | 282,409 | 51,509,343 85.85 % | 60,000,000 | 0.292677 | 0.010398 |
