Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2026 16:54:00 | 230 | 165 495 | 32 147 441 53,58 % | 60 000 000 | 1,468941 | 0,012394 | ||
29/07/2026 16:53:48 | 109 | 52 591 | 59 984 140 99,98 % | 60 000 000 | 1,158275 | 0,011709 | ||
29/07/2026 16:53:36 | 117 | 123 781 | 17 934 111 29,9 % | 60 000 000 | 1,451926 | 0,007852 | ||
29/07/2026 16:53:24 | 144 | 88 767 | 23 336 335 38,9 % | 60 000 000 | 1,394544 | 0,008203 | ||
29/07/2026 16:53:12 | 72 | 27 432 | 15 201 695 25,34 % | 60 000 000 | 1,908055 | 0,012108 | ||
29/07/2026 16:53:00 | 205 | 113 857 | 30 243 754 50,41 % | 60 000 000 | 1,583928 | 0,01432 | ||
29/07/2026 16:52:48 | 94 | 21 847 | 59 980 235 99,97 % | 60 000 000 | 1,098098 | 0,006656 | ||
29/07/2026 16:52:36 | 111 | 40 117 | 11 777 784 19,63 % | 60 000 000 | 1,688764 | 0,007308 | ||
29/07/2026 16:52:24 | 150 | 80 469 | 19 572 025 32,63 % | 60 000 000 | 1,616353 | 0,009778 | ||
29/07/2026 16:52:12 | 98 | 38 159 | 59 994 114 100 % | 60 000 000 | 1,090534 | 0,00587 | ||
29/07/2026 16:52:00 | 115 | 48 190 | 13 482 377 22,48 % | 60 000 000 | 1,530987 | 0,006268 | ||
29/07/2026 16:51:48 | 141 | 88 528 | 22 137 859 36,9 % | 60 000 000 | 1,46981 | 0,008139 | ||
29/07/2026 16:51:36 | 104 | 24 002 | 59 971 332 99,96 % | 60 000 000 | 1,055863 | 0,004561 | ||
29/07/2026 16:51:24 | 99 | 45 374 | 11 020 159 18,37 % | 60 000 000 | 1,629845 | 0,006236 | ||
29/07/2026 16:51:12 | 176 | 90 758 | 22 521 520 37,54 % | 60 000 000 | 1,502925 | 0,009116 | ||
29/07/2026 16:51:00 | 131 | 50 611 | 59 993 579 99,99 % | 60 000 000 | 1,16182 | 0,011138 | ||
29/07/2026 16:50:48 | 137 | 92 862 | 19 664 433 32,78 % | 60 000 000 | 1,362449 | 0,006732 | ||
29/07/2026 16:50:36 | 114 | 82 622 | 19 188 145 31,99 % | 60 000 000 | 1,413101 | 0,006617 | ||
29/07/2026 16:50:24 | 119 | 81 075 | 18 380 482 30,64 % | 60 000 000 | 1,415842 | 0,00539 | ||
29/07/2026 16:50:12 | 99 | 35 289 | 59 998 068 100 % | 60 000 000 | 1,070578 | 0,004364 |
