Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2026 00:42:00 | 125 | 167 740 | 24 694 536 41,16 % | 60 000 000 | 1,507358 | 0,011313 | ||
30/07/2026 00:41:48 | 107 | 118 156 | 20 570 342 34,29 % | 60 000 000 | 1,341287 | 0,005125 | ||
30/07/2026 00:41:36 | 175 | 351 010 | 44 596 303 74,33 % | 60 000 000 | 1,401034 | 0,016568 | ||
30/07/2026 00:41:24 | 77 | 103 305 | 15 737 096 26,23 % | 60 000 000 | 1,314489 | 0,003461 | ||
30/07/2026 00:41:12 | 135 | 131 388 | 24 135 223 40,23 % | 60 000 000 | 1,903065 | 0,018851 | ||
30/07/2026 00:41:00 | 117 | 73 275 | 17 669 535 29,45 % | 60 000 000 | 1,620806 | 0,00774 | ||
30/07/2026 00:40:48 | 94 | 86 358 | 14 155 091 23,6 % | 60 000 000 | 1,522091 | 0,00362 | ||
30/07/2026 00:40:36 | 117 | 131 053 | 22 250 333 37,09 % | 60 000 000 | 1,753838 | 0,009906 | ||
30/07/2026 00:40:24 | 182 | 319 104 | 38 612 586 64,36 % | 60 000 000 | 1,449278 | 0,007182 | ||
30/07/2026 00:40:12 | 113 | 53 070 | 13 739 114 22,9 % | 60 000 000 | 2,111118 | 0,010387 | ||
30/07/2026 00:40:00 | 96 | 107 163 | 18 914 717 31,53 % | 60 000 000 | 1,803996 | 0,00725 | ||
30/07/2026 00:39:48 | 222 | 515 777 | 59 981 061 99,97 % | 60 000 000 | 1,43662 | 0,010418 | ||
30/07/2026 00:39:36 | 208 | 556 602 | 59 996 969 100 % | 60 000 000 | 1,21983 | 0,005832 | ||
30/07/2026 00:39:24 | 86 | 20 642 | 59 981 449 99,97 % | 60 000 000 | 1,115174 | 0,007031 | ||
30/07/2026 00:39:12 | 119 | 118 430 | 22 322 141 37,21 % | 60 000 000 | 1,409145 | 0,008442 | ||
30/07/2026 00:39:00 | 112 | 107 501 | 20 573 234 34,29 % | 60 000 000 | 1,322911 | 0,005139 | ||
30/07/2026 00:38:48 | 108 | 39 554 | 59 991 395 99,99 % | 60 000 000 | 1,121807 | 0,010074 | ||
30/07/2026 00:38:36 | 83 | 91 376 | 18 246 654 30,42 % | 60 000 000 | 1,278042 | 0,005018 | ||
30/07/2026 00:38:24 | 134 | 71 536 | 19 105 557 31,85 % | 60 000 000 | 1,442029 | 0,007476 | ||
30/07/2026 00:38:12 | 129 | 123 409 | 24 632 864 41,06 % | 60 000 000 | 1,307527 | 0,005734 |
