Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2026 05:47:12 | 93 | 23 881 | 11 332 316 18,89 % | 60 000 000 | 2,094948 | 0,01175 | ||
29/07/2026 05:47:00 | 125 | 66 068 | 20 768 689 34,62 % | 60 000 000 | 1,523982 | 0,008797 | ||
29/07/2026 05:46:48 | 112 | 38 114 | 59 978 615 99,97 % | 60 000 000 | 1,153645 | 0,010523 | ||
29/07/2026 05:46:36 | 109 | 70 665 | 14 607 766 24,35 % | 60 000 000 | 1,931501 | 0,012946 | ||
29/07/2026 05:46:24 | 150 | 142 771 | 29 291 166 48,82 % | 60 000 000 | 1,422436 | 0,010958 | ||
29/07/2026 05:46:12 | 94 | 25 377 | 59 981 055 99,97 % | 60 000 000 | 1,163203 | 0,013873 | ||
29/07/2026 05:46:00 | 104 | 35 665 | 12 606 495 21,02 % | 60 000 000 | 1,785256 | 0,009839 | ||
29/07/2026 05:45:48 | 126 | 56 255 | 19 750 037 32,92 % | 60 000 000 | 1,473276 | 0,008368 | ||
29/07/2026 05:45:36 | 117 | 36 367 | 59 992 524 99,99 % | 60 000 000 | 1,186557 | 0,015214 | ||
29/07/2026 05:45:24 | 100 | 45 142 | 13 194 775 22 % | 60 000 000 | 1,618124 | 0,008113 | ||
29/07/2026 05:45:12 | 126 | 46 616 | 16 405 303 27,35 % | 60 000 000 | 1,786508 | 0,011862 | ||
29/07/2026 05:45:00 | 120 | 76 621 | 18 796 919 31,33 % | 60 000 000 | 1,485982 | 0,006963 | ||
29/07/2026 05:44:48 | 93 | 25 804 | 59 982 899 99,98 % | 60 000 000 | 1,175894 | 0,011053 | ||
29/07/2026 05:44:36 | 116 | 114 501 | 21 187 462 35,32 % | 60 000 000 | 1,609638 | 0,012293 | ||
29/07/2026 05:44:24 | 155 | 105 401 | 22 706 814 37,85 % | 60 000 000 | 1,50342 | 0,01003 | ||
29/07/2026 05:44:12 | 95 | 22 885 | 59 992 769 99,99 % | 60 000 000 | 1,157045 | 0,012796 | ||
29/07/2026 05:44:00 | 107 | 62 930 | 16 066 257 26,78 % | 60 000 000 | 1,580934 | 0,009302 | ||
29/07/2026 05:43:48 | 101 | 69 821 | 16 612 323 27,69 % | 60 000 000 | 1,663879 | 0,010013 | ||
29/07/2026 05:43:36 | 110 | 22 878 | 59 994 259 100 % | 60 000 000 | 1,192183 | 0,014936 | ||
29/07/2026 05:43:24 | 123 | 45 189 | 14 828 892 24,72 % | 60 000 000 | 1,6031 | 0,008841 |
