Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026 23:15:40 | 1 | 353 942 1,77 % | 20 000 000 | 0,0000016 | ||
16/07/2026 23:15:34 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000209 | ||
16/07/2026 23:15:33 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000637 | ||
16/07/2026 23:15:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000845 | ||
16/07/2026 23:15:23 | 1 | 31 141 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000183 | ||
16/07/2026 23:14:53 | 1 | 1 613 325 8,07 % | 20 000 000 | 0,00002519 | ||
16/07/2026 23:14:41 | 1 | 63 930 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000572 | ||
16/07/2026 23:14:41 | 1 | 150 564 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000664 | ||
16/07/2026 23:14:40 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000022 | ||
16/07/2026 23:14:36 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000148 | ||
16/07/2026 23:14:34 | 1 | 485 490 2,43 % | 20 000 000 | 0,0000017 | ||
16/07/2026 23:14:32 | 1 | 467 993 2,34 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
16/07/2026 23:14:31 | 1 | 308 788 1,55 % | 20 000 000 | 0,00000388 | ||
16/07/2026 23:14:30 | 1 | 292 104 1,47 % | 20 000 000 | 0,0000029 | ||
16/07/2026 23:14:28 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000203 | ||
16/07/2026 23:14:27 | 1 | 150 636 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000649 | ||
16/07/2026 23:14:22 | 1 | 150 600 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000637 | ||
16/07/2026 23:14:20 | 1 | 481 273 2,41 % | 20 000 000 | 0,00000157 | ||
16/07/2026 23:14:15 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000192 | ||
16/07/2026 23:14:10 | 1 | 205 068 1,03 % | 20 000 000 | 0,00001741 |
