Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2026 17:31:55 | 4 | 2 242 | 60 000 000 | 218 365 0,37 % | -0,000752 | ||
27/07/2026 17:31:53 | 5 | 3 967 | 60 000 000 | 906 536 1,52 % | -0,000064 | ||
27/07/2026 17:31:51 | 7 | 7 849 | 60 000 000 | 5 041 422 8,41 % | 0,004 | ||
27/07/2026 17:31:49 | 9 | 4 685 | 60 000 000 | 839 018 1,4 % | -0,000131 | ||
27/07/2026 17:31:47 | 4 | 1 954 | 60 000 000 | 728 406 1,22 % | -0,000279 | ||
27/07/2026 17:31:45 | 4 | 1 365 | 60 000 000 | 336 618 0,57 % | -0,00068 | ||
27/07/2026 17:31:43 | 4 | 2 404 | 60 000 000 | 332 723 0,56 % | -0,000638 | ||
27/07/2026 17:31:41 | 3 | 3 726 | 60 000 000 | 632 733 1,06 % | -0,000338 | ||
27/07/2026 17:31:39 | 5 | 3 012 | 60 000 000 | 633 214 1,06 % | 0,007311 | ||
27/07/2026 17:31:37 | 5 | 1 853 | 60 000 000 | 301 655 0,51 % | -0,000669 | ||
27/07/2026 17:31:35 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
27/07/2026 17:31:33 | 2 | 1 249 | 60 000 000 | 316 319 0,53 % | -0,000345 | ||
27/07/2026 17:31:31 | 2 | 1 132 | 60 000 000 | 146 768 0,25 % | -0,000824 | ||
27/07/2026 17:31:29 | 4 | 3 066 | 60 000 000 | 852 209 1,43 % | 0,000387 | ||
27/07/2026 17:31:27 | 2 | 1 249 | 60 000 000 | 305 131 0,51 % | -0,000122 | ||
27/07/2026 17:31:25 | 2 | 1 249 | 60 000 000 | 287 143 0,48 % | -0,000177 | ||
27/07/2026 17:31:23 | 6 | 2 386 | 60 000 000 | 1 210 791 2,02 % | 0,010595 | ||
27/07/2026 17:31:21 | 3 | 1 415 | 60 000 000 | 131 969 0,22 % | -0,001073 | ||
27/07/2026 17:31:19 | 4 | 4 965 | 60 000 000 | 501 380 0,84 % | -0,00033 | ||
27/07/2026 17:31:17 | 5 | 3 808 | 60 000 000 | 606 493 1,02 % | 0,000093 |
