Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2026 03:16:59 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
29/07/2026 03:16:57 | 3 | 1 598 | 60 000 000 | 177 980 0,3 % | -0,000792 | ||
29/07/2026 03:16:55 | 4 | 2 700 | 60 000 000 | 543 919 0,91 % | -0,001111 | ||
29/07/2026 03:16:53 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
29/07/2026 03:16:51 | 4 | 5 710 | 60 000 000 | 645 013 1,08 % | -0,000587 | ||
29/07/2026 03:16:49 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
29/07/2026 03:16:47 | 2 | 1 454 | 60 000 000 | 90 134 0,16 % | -0,00088 | ||
29/07/2026 03:16:45 | 4 | 11 835 | 60 000 000 | 2 432 564 4,06 % | -0,000833 | ||
29/07/2026 03:16:43 | 2 | 2 449 | 60 000 000 | 515 815 0,86 % | -0,000455 | ||
29/07/2026 03:16:41 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
29/07/2026 03:16:39 | 7 | 4 341 | 60 000 000 | 607 048 1,02 % | -0,00051 | ||
29/07/2026 03:16:37 | 2 | 1 132 | 60 000 000 | 143 929 0,24 % | -0,000826 | ||
29/07/2026 03:16:35 | 2 | 1 099 | 60 000 000 | 93 033 0,16 % | -0,000877 | ||
29/07/2026 03:16:33 | 2 | 5 840 | 60 000 000 | 495 116 0,83 % | -0,000651 | ||
29/07/2026 03:16:31 | 3 | 2 057 | 60 000 000 | 169 819 0,29 % | -0,000977 | ||
29/07/2026 03:16:29 | 3 | 4 714 | 60 000 000 | 632 089 1,06 % | -0,000412 | ||
29/07/2026 03:16:27 | 4 | 3 718 | 60 000 000 | 463 786 0,78 % | -0,000507 | ||
29/07/2026 03:16:25 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
29/07/2026 03:16:23 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
29/07/2026 03:16:21 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 |
