Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026 01:42:59 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
17/07/2026 01:42:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
17/07/2026 01:42:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
17/07/2026 01:42:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
17/07/2026 01:42:19 | 4 | 1 190 159 2,39 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
17/07/2026 01:42:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/07/2026 01:41:59 | 15 | 1 627 258 3,26 % | 50 000 000 | 0,00000132 | ||
17/07/2026 01:41:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/07/2026 01:41:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/07/2026 01:41:29 | 3 | 3 349 886 6,7 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/07/2026 01:41:19 | 4 | 2 259 454 4,52 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
17/07/2026 01:41:09 | 6 | 3 027 568 6,06 % | 50 000 000 | 0,00000778 | ||
17/07/2026 01:40:59 | 4 | 1 187 383 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
17/07/2026 01:40:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/07/2026 01:40:39 | 5 | 1 228 677 2,46 % | 50 000 000 | 0,00000032 | ||
17/07/2026 01:40:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/07/2026 01:40:19 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/07/2026 01:40:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/07/2026 01:39:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/07/2026 01:39:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 |
