Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026 08:02:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/07/2026 08:02:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/07/2026 08:02:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/07/2026 08:02:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
17/07/2026 08:02:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
17/07/2026 08:02:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
17/07/2026 08:01:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
17/07/2026 08:01:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
17/07/2026 08:01:39 | 14 | 1 584 130 3,17 % | 50 000 000 | 0,00000144 | ||
17/07/2026 08:01:29 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
17/07/2026 08:01:19 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
17/07/2026 08:01:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
17/07/2026 08:00:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
17/07/2026 08:00:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
17/07/2026 08:00:39 | 4 | 1 200 336 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
17/07/2026 08:00:29 | 3 | 960 194 1,93 % | 50 000 000 | 0,00000059 | ||
17/07/2026 08:00:19 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
17/07/2026 08:00:09 | 4 | 1 206 913 2,42 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
17/07/2026 07:59:59 | 2 | 627 061 1,26 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/07/2026 07:59:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
