Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026 19:57:07 | 5 | 373 910 0,94 % | 0,560726 | 0,00020966 | 0,00012305 | ||
04/08/2026 19:57:06 | 9 | 18 019 498 45,05 % | 0,327786 | 0,00590655 | 0,0056987 | ||
04/08/2026 19:57:05 | 3 | 313 976 0,79 % | 0,454816 | 0,0001428 | 0,00010034 | ||
04/08/2026 19:57:04 | 10 | 18 415 055 46,04 % | 0,331147 | 0,00609809 | 0,00564608 | ||
04/08/2026 19:57:03 | 6 | 3 341 657 8,36 % | 0,543496 | 0,00181617 | 0,00102641 | ||
04/08/2026 19:57:02 | 9 | 882 848 2,21 % | 0,495689 | 0,00043761 | 0,00027359 | ||
04/08/2026 19:57:01 | 6 | 17 674 485 44,19 % | 0,302496 | 0,00534646 | 0,00526577 | ||
04/08/2026 19:57:00 | 8 | 478 995 1,2 % | 0,631116 | 0,0003023 | 0,00014414 | ||
04/08/2026 19:56:59 | 4 | 349 711 0,88 % | 0,525042 | 0,00018361 | 0,00010634 | ||
04/08/2026 19:56:58 | 6 | 29 561 310 73,91 % | 0,283848 | 0,00839091 | 0,00835188 | ||
04/08/2026 19:56:57 | 10 | 1 628 716 4,08 % | 0,459038 | 0,00074764 | 0,00046326 | ||
04/08/2026 19:56:56 | 4 | 11 351 301 28,38 % | 0,281904 | 0,00319998 | 0,00316097 | ||
04/08/2026 19:56:55 | 17 | 8 357 117 20,9 % | 0,444493 | 0,00371468 | 0,00229984 | ||
04/08/2026 19:56:54 | 13 | 3 420 934 8,56 % | 0,275866 | 0,00094372 | 0,00094292 | ||
04/08/2026 19:56:53 | 6 | 2 208 610 5,53 % | 0,373893 | 0,00082578 | 0,00061185 | ||
04/08/2026 19:56:52 | 5 | 396 126 1 % | 0,684423 | 0,00027111 | 0,00011087 | ||
04/08/2026 19:56:51 | 5 | 17 593 401 43,99 % | 0,273039 | 0,00480369 | 0,00473526 | ||
04/08/2026 19:56:50 | 16 | 2 457 368 6,15 % | 1,746498 | 0,00429178 | 0,00066428 | ||
04/08/2026 19:56:49 | 4 | 346 477 0,87 % | 0,470149 | 0,00016289 | 0,00009464 | ||
04/08/2026 19:56:48 | 8 | 18 331 204 45,83 % | 0,304379 | 0,00557964 | 0,00480485 |
