Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2026, 19:49:06 | 16 | 2.461.846 6,16 % | 0,092294 | 0,00022721 | 0,00009504 | ||
22.07.2026, 19:49:05 | 12 | 8.815.521 22,04 % | 0,040052 | 0,00035308 | 0,00033564 | ||
22.07.2026, 19:49:04 | 17 | 1.549.823 3,88 % | 0,042902 | 0,00006649 | 0,00005942 | ||
22.07.2026, 19:49:03 | 19 | 1.849.920 4,63 % | 0,049587 | 0,00009173 | 0,00007136 | ||
22.07.2026, 19:49:02 | 20 | 2.945.199 7,37 % | 0,570156 | 0,00167922 | 0,00011394 | ||
22.07.2026, 19:49:01 | 48 | 3.546.452 8,87 % | 0,061474 | 0,00021801 | 0,00013737 | ||
22.07.2026, 19:49:00 | 35 | 3.213.719 8,04 % | 0,084277 | 0,00027084 | 0,00012476 | ||
22.07.2026, 19:48:57 | 55 | 38.054.284 95,14 % | 0,037016 | 0,00140863 | 0,00136994 | ||
22.07.2026, 19:48:56 | 31 | 2.664.383 6,67 % | 0,038365 | 0,00010222 | 0,00009627 | ||
22.07.2026, 19:48:55 | 6 | 621.745 1,56 % | 0,036912 | 0,00002295 | 0,00002268 | ||
22.07.2026, 19:48:54 | 37 | 7.403.370 18,51 % | 0,037456 | 0,0002773 | 0,00026746 | ||
22.07.2026, 19:48:53 | 20 | 1.845.390 4,62 % | 0,13865 | 0,00025586 | 0,00006707 | ||
22.07.2026, 19:48:52 | 26 | 6.037.341 15,1 % | 0,03839 | 0,00023177 | 0,00021815 | ||
22.07.2026, 19:48:51 | 13 | 1.292.363 3,24 % | 0,04067 | 0,00005256 | 0,00004705 | ||
22.07.2026, 19:48:50 | 13 | 1.515.397 3,79 % | 0,043317 | 0,00006564 | 0,00005557 | ||
22.07.2026, 19:48:49 | 26 | 2.986.817 7,47 % | 0,064508 | 0,00019267 | 0,00010984 | ||
22.07.2026, 19:48:48 | 26 | 2.333.715 5,84 % | 0,135289 | 0,00031572 | 0,00008622 | ||
22.07.2026, 19:48:47 | 21 | 5.125.473 12,82 % | 0,038488 | 0,00019727 | 0,00018875 | ||
22.07.2026, 19:48:46 | 29 | 3.484.926 8,72 % | 2,320293 | 0,00808605 | 0,00012852 | ||
22.07.2026, 19:48:45 | 19 | 4.196.639 10,5 % | 1,64985 | 0,00692382 | 0,00015466 |
