Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2026, 21:47:30 | 29 | 15.991.057 39,98 % | 0,054206 | 0,00086682 | 0,00084773 | ||
22.07.2026, 21:47:29 | 10 | 18.046.150 45,12 % | 0,051307 | 0,00092591 | 0,00091875 | ||
22.07.2026, 21:47:28 | 19 | 2.113.360 5,29 % | 0,068231 | 0,00014419 | 0,00010817 | ||
22.07.2026, 21:47:27 | 22 | 2.269.446 5,68 % | 0,060131 | 0,00013646 | 0,00011672 | ||
22.07.2026, 21:47:26 | 38 | 4.542.171 11,36 % | 0,064254 | 0,00029185 | 0,00023324 | ||
22.07.2026, 21:47:25 | 6 | 567.321 1,42 % | 0,052305 | 0,00002967 | 0,00002941 | ||
22.07.2026, 21:47:24 | 28 | 2.530.469 6,33 % | 0,252765 | 0,00063961 | 0,00013176 | ||
22.07.2026, 21:47:23 | 26 | 1.940.427 4,86 % | 0,077309 | 0,00015001 | 0,00010163 | ||
22.07.2026, 21:47:22 | 22 | 1.588.335 3,98 % | 0,066728 | 0,00010598 | 0,00008376 | ||
22.07.2026, 21:47:21 | 36 | 8.057.342 20,15 % | 0,082743 | 0,00066669 | 0,00041995 | ||
22.07.2026, 21:47:20 | 19 | 1.288.604 3,23 % | 0,080578 | 0,00010383 | 0,00006768 | ||
22.07.2026, 21:47:19 | 27 | 3.049.600 7,63 % | 0,078317 | 0,00023883 | 0,0001606 | ||
22.07.2026, 21:47:18 | 28 | 2.193.095 5,49 % | 0,206831 | 0,0004536 | 0,00011608 | ||
22.07.2026, 21:47:17 | 30 | 5.345.294 13,37 % | 0,24485 | 0,00130879 | 0,00028182 | ||
22.07.2026, 21:47:16 | 16 | 1.315.576 3,29 % | 0,065698 | 0,00008643 | 0,00006989 | ||
22.07.2026, 21:47:15 | 31 | 7.384.793 18,47 % | 0,106672 | 0,00078775 | 0,00038851 | ||
22.07.2026, 21:47:14 | 21 | 1.728.774 4,33 % | 0,116555 | 0,00020149 | 0,00009153 | ||
22.07.2026, 21:47:13 | 31 | 2.644.060 6,62 % | 0,173448 | 0,0004586 | 0,00014054 | ||
22.07.2026, 21:47:12 | 29 | 3.580.192 8,96 % | 0,9382 | 0,00335893 | 0,00019051 | ||
22.07.2026, 21:47:11 | 34 | 4.308.124 10,78 % | 1,079609 | 0,00465109 | 0,00022902 |
