Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2026, 21:47:12 | 29 | 3.580.192 8,96 % | 0,9382 | 0,00335893 | 0,00019051 | ||
22.07.2026, 21:47:11 | 34 | 4.308.124 10,78 % | 1,079609 | 0,00465109 | 0,00022902 | ||
22.07.2026, 21:47:10 | 22 | 2.074.792 5,19 % | 0,121628 | 0,00025235 | 0,0001109 | ||
22.07.2026, 21:47:09 | 24 | 3.860.563 9,66 % | 0,893983 | 0,00345128 | 0,00020642 | ||
22.07.2026, 21:47:08 | 22 | 4.227.892 10,57 % | 0,086758 | 0,0003668 | 0,00022589 | ||
22.07.2026, 21:47:07 | 27 | 2.305.358 5,77 % | 0,222711 | 0,00051343 | 0,00012376 | ||
22.07.2026, 21:47:06 | 26 | 1.637.901 4,1 % | 0,0985 | 0,00016133 | 0,00008852 | ||
22.07.2026, 21:47:05 | 20 | 1.629.563 4,08 % | 0,07267 | 0,00011842 | 0,00008867 | ||
22.07.2026, 21:47:04 | 27 | 4.106.343 10,27 % | 0,821159 | 0,00337196 | 0,00022335 | ||
22.07.2026, 21:47:03 | 63 | 6.389.258 15,98 % | 0,31093 | 0,00198661 | 0,00034512 | ||
22.07.2026, 21:47:02 | 17 | 3.496.927 8,75 % | 0,510225 | 0,00178422 | 0,00018914 | ||
22.07.2026, 21:47:01 | 28 | 2.248.356 5,63 % | 0,805983 | 0,00181213 | 0,00012221 | ||
22.07.2026, 21:47:00 | 19 | 1.524.448 3,82 % | 0,059594 | 0,00009084 | 0,00008345 | ||
22.07.2026, 21:46:59 | 30 | 3.233.895 8,09 % | 0,059686 | 0,00019302 | 0,0001774 | ||
22.07.2026, 21:46:58 | 25 | 2.311.181 5,78 % | 0,074872 | 0,00017304 | 0,00012739 | ||
22.07.2026, 21:46:57 | 27 | 3.181.067 7,96 % | 0,085327 | 0,00027143 | 0,00017574 | ||
22.07.2026, 21:46:56 | 49 | 9.862.436 24,66 % | 0,698914 | 0,00689299 | 0,00053571 | ||
22.07.2026, 21:46:55 | 20 | 1.823.661 4,56 % | 0,266844 | 0,00048663 | 0,00009967 | ||
22.07.2026, 21:46:54 | 37 | 8.902.115 22,26 % | 0,209399 | 0,00186409 | 0,0004797 | ||
22.07.2026, 21:46:53 | 31 | 2.841.856 7,11 % | 0,268998 | 0,00076445 | 0,00015363 |
