Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026, 16:43:55 | 23 | 65,747 | 12,911,668 75.88 % | 17,016,600 | 0.040874 | 0.000526 | ||
04/08/2026, 16:43:50 | 28 | 59,021 | 7,480,458 44.01 % | 17,000,000 | 0.113535 | 0.000848 | ||
04/08/2026, 16:43:45 | 25 | 59,072 | 8,573,699 50.44 % | 17,000,000 | 0.068009 | 0.000582 | ||
04/08/2026, 16:43:40 | 12 | 55,888 | 10,933,191 64.32 % | 17,000,000 | 0.037283 | 0.000406 | ||
04/08/2026, 16:43:35 | 38 | 80,823 | 6,747,109 39.69 % | 17,000,000 | 0.104521 | 0.000704 | ||
04/08/2026, 16:43:30 | 16 | 56,032 | 15,428,603 90.76 % | 17,000,000 | 0.03623 | 0.000558 | ||
04/08/2026, 16:43:25 | 22 | 54,402 | 5,892,287 34.67 % | 17,000,000 | 0.14682 | 0.000864 | ||
04/08/2026, 16:43:20 | 21 | 50,250 | 5,068,880 29.82 % | 17,000,000 | 0.089 | 0.00045 | ||
04/08/2026, 16:43:15 | 18 | 49,687 | 5,619,384 33.06 % | 17,000,000 | 0.116871 | 0.000656 | ||
04/08/2026, 16:43:10 | 35 | 100,413 | 8,136,560 47.82 % | 17,016,600 | 0.121035 | 0.000984 | ||
04/08/2026, 16:43:00 | 30 | 59,092 | 6,631,356 39.01 % | 17,000,000 | 0.124976 | 0.000828 | ||
04/08/2026, 16:42:55 | 21 | 61,175 | 8,762,950 51.55 % | 17,000,000 | 0.155755 | 0.001364 | ||
04/08/2026, 16:42:50 | 32 | 66,703 | 10,192,800 59.96 % | 17,000,000 | 0.124912 | 0.001272 | ||
04/08/2026, 16:42:45 | 21 | 70,167 | 16,652,128 97.96 % | 17,000,000 | 0.017563 | 0.000291 | ||
04/08/2026, 16:42:40 | 22 | 60,800 | 5,862,306 34.49 % | 17,000,000 | 0.042676 | 0.000249 | ||
04/08/2026, 16:42:35 | 24 | 54,150 | 6,160,520 36.24 % | 17,000,000 | 0.716328 | 0.004412 | ||
04/08/2026, 16:42:30 | 32 | 57,088 | 6,548,125 38.52 % | 17,000,000 | 0.7383 | 0.004834 | ||
04/08/2026, 16:42:25 | 22 | 64,666 | 12,349,583 72.65 % | 17,000,000 | 0.156704 | 0.001934 | ||
04/08/2026, 16:42:20 | 30 | 113,672 | 16,002,191 94.14 % | 17,000,000 | 0.289301 | 0.004628 | ||
04/08/2026, 16:42:15 | 10 | 8,712 | 2,701,254 15.89 % | 17,000,000 | 0.422518 | 0.001141 |
