Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026, 23:44:00 | 13 | 66,000 | 16,690,042 98.18 % | 17,000,000 | 0.040238 | 0.00067 | ||
04/08/2026, 23:43:55 | 34 | 60,081 | 6,092,568 35.84 % | 17,000,000 | 17.914614 | 0.109145 | ||
04/08/2026, 23:43:50 | 21 | 64,138 | 11,260,746 66.24 % | 17,000,000 | 0.097443 | 0.001096 | ||
04/08/2026, 23:43:45 | 20 | 89,728 | 6,020,881 35.42 % | 17,000,000 | 0.123223 | 0.000741 | ||
04/08/2026, 23:43:40 | 15 | 62,009 | 11,051,488 65.01 % | 17,000,000 | 0.243756 | 0.002692 | ||
04/08/2026, 23:43:35 | 23 | 56,791 | 6,992,908 41.14 % | 17,000,000 | 0.067125 | 0.000468 | ||
04/08/2026, 23:43:30 | 27 | 50,556 | 5,253,886 30.91 % | 17,000,000 | 0.108742 | 0.00057 | ||
04/08/2026, 23:43:25 | 21 | 70,462 | 16,787,342 98.75 % | 17,000,000 | 0.078711 | 0.00132 | ||
04/08/2026, 23:43:20 | 30 | 57,943 | 7,238,555 42.58 % | 17,000,000 | 0.262708 | 0.001901 | ||
04/08/2026, 23:43:15 | 21 | 59,296 | 11,616,367 68.34 % | 17,000,000 | 0.112487 | 0.001305 | ||
04/08/2026, 23:43:10 | 19 | 98,069 | 11,844,469 69.68 % | 17,000,000 | 0.151094 | 0.001788 | ||
04/08/2026, 23:43:05 | 2 | 2,039 | 193,618 1.14 % | 17,000,000 | 1.077296 | 0.000208 | ||
04/08/2026, 23:43:00 | 14 | 44,880 | 4,828,913 28.41 % | 17,000,000 | 0.101056 | 0.000487 | ||
04/08/2026, 23:42:55 | 15 | 62,670 | 11,578,061 68.11 % | 17,000,000 | 0.084443 | 0.000976 | ||
04/08/2026, 23:42:50 | 13 | 45,944 | 4,729,217 27.82 % | 17,000,000 | 0.112752 | 0.000532 | ||
04/08/2026, 23:42:45 | 13 | 63,809 | 16,450,121 96.77 % | 17,000,000 | 0.027317 | 0.000448 | ||
04/08/2026, 23:42:40 | 15 | 54,690 | 5,573,890 32.79 % | 17,000,000 | 0.13189 | 0.000734 | ||
04/08/2026, 23:42:35 | 20 | 51,115 | 5,947,726 34.99 % | 17,000,000 | 0.156593 | 0.00093 | ||
04/08/2026, 23:42:30 | 19 | 46,542 | 4,763,117 28.02 % | 17,000,000 | 0.04209 | 0.0002 | ||
04/08/2026, 23:42:25 | 17 | 59,948 | 12,272,372 72.2 % | 17,000,000 | 0.093364 | 0.001144 |
