Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2026, 09:59:30 | 1 | 1,023 | 167,001 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014751 | 0.000118 | ||
31/07/2026, 09:59:25 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000055 | ||
31/07/2026, 09:59:21 | 1 | 738 | 78,644 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000055 | ||
31/07/2026, 09:59:21 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000115 | ||
31/07/2026, 09:59:12 | 1 | 1,311 | 155,200 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01476 | 0.00011 | ||
31/07/2026, 09:59:08 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000055 | ||
31/07/2026, 09:58:55 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000014 | ||
31/07/2026, 09:58:50 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000014 | ||
31/07/2026, 09:58:36 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000014 | ||
31/07/2026, 09:58:28 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000055 | ||
31/07/2026, 09:58:23 | 1 | 738 | 78,644 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000055 | ||
31/07/2026, 09:58:10 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000115 | ||
31/07/2026, 09:57:57 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000055 | ||
31/07/2026, 09:57:52 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000014 | ||
31/07/2026, 09:57:30 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000014 | ||
31/07/2026, 09:57:25 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000055 | ||
31/07/2026, 09:57:21 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000014 | ||
31/07/2026, 09:57:07 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000115 | ||
31/07/2026, 09:56:56 | 2 | 859 | 99,644 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.00007 | ||
31/07/2026, 09:56:51 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000055 |
