Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2026, 07:46:35 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000115 | ||
31/07/2026, 07:46:29 | 1 | 737 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000055 | ||
31/07/2026, 07:46:19 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000055 | ||
31/07/2026, 07:46:14 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000014 | ||
31/07/2026, 07:45:57 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000014 | ||
31/07/2026, 07:45:51 | 2 | 1,111 | 132,211 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.021905 | 0.000094 | ||
31/07/2026, 07:45:46 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000055 | ||
31/07/2026, 07:45:46 | 3 | 1,472 | 134,833 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014758 | 0.000095 | ||
31/07/2026, 07:45:41 | 1 | 861 | 44,944 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014761 | 0.000031 | ||
31/07/2026, 07:45:30 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000115 | ||
31/07/2026, 07:45:26 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000115 | ||
31/07/2026, 07:45:15 | 2 | 859 | 99,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.00007 | ||
31/07/2026, 07:45:10 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000055 | ||
31/07/2026, 07:44:47 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000055 | ||
31/07/2026, 07:44:42 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000014 | ||
31/07/2026, 07:44:38 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000014 | ||
31/07/2026, 07:44:16 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000115 | ||
31/07/2026, 07:44:14 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000014 | ||
31/07/2026, 07:44:12 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000115 | ||
31/07/2026, 07:44:00 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.005471 | 0.000055 |
