Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2026, 20:39:55 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007618 | 0.005756 | ||
22/07/2026, 20:39:40 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
22/07/2026, 20:39:37 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007219 | 0.005753 | ||
22/07/2026, 20:39:31 | 1 | 941 | 239,257 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.266434 | 0.000212 | ||
22/07/2026, 20:39:26 | 1 | 911 | 119,858 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.128179 | 0.000094 | ||
22/07/2026, 20:39:17 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007415 | 0.005754 | ||
22/07/2026, 20:39:06 | 1 | 911 | 116,194 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.128179 | 0.000091 | ||
22/07/2026, 20:38:58 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007001 | 0.005752 | ||
22/07/2026, 20:38:26 | 1 | 941 | 239,363 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.039542 | 0.000174 | ||
22/07/2026, 20:38:21 | 1 | 911 | 119,858 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.127524 | 0.000094 | ||
22/07/2026, 20:38:12 | 1 | 941 | 234,238 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.081665 | 0.000177 | ||
22/07/2026, 20:38:07 | 1 | 941 | 266,870 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.939505 | 0.000362 | ||
22/07/2026, 20:38:06 | 1 | 941 | 251,795 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.407256 | 0.000424 | ||
22/07/2026, 20:38:01 | 1 | 911 | 116,194 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.127501 | 0.000091 | ||
22/07/2026, 20:37:36 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.00702 | 0.005752 | ||
22/07/2026, 20:37:21 | 1 | 941 | 239,245 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.125414 | 0.000188 | ||
22/07/2026, 20:37:16 | 1 | 911 | 119,858 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.128179 | 0.000094 | ||
22/07/2026, 20:37:09 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007011 | 0.005752 | ||
22/07/2026, 20:36:57 | 1 | 911 | 116,194 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.128179 | 0.000091 | ||
22/07/2026, 20:36:43 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.007001 | 0.005752 |
