Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2026, 19:51:39 | 1 | 911 | 119,858 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.127501 | 0.000094 | ||
22/07/2026, 19:51:22 | 1 | 668 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230002 | 0.000018 | ||
22/07/2026, 19:51:20 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000446 | 0.000014 | ||
22/07/2026, 19:50:53 | 1 | 989 | 52,796 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.380001 | 0.000051 | ||
22/07/2026, 19:50:53 | 2 | 1,138 | 386,374 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.608531 | 0.000435 | ||
22/07/2026, 19:50:45 | 2 | 1,246 | 295,491 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.020628 | 0.000211 | ||
22/07/2026, 19:50:40 | 7 | 2,771 | 524,482 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.017301 | 0.000373 | ||
22/07/2026, 19:50:39 | 3 | 1,428 | 369,748 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025786 | 0.000265 | ||
22/07/2026, 19:50:35 | 1 | 911 | 119,858 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.127501 | 0.000094 | ||
22/07/2026, 19:50:13 | 1 | 1,206 | 134,168 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.177589 | 0.00011 | ||
22/07/2026, 19:50:07 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000446 | 0.000014 | ||
22/07/2026, 19:50:02 | 1 | 730 | 55,561 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.906697 | 0.000113 | ||
22/07/2026, 19:49:56 | 1 | 940 | 227,771 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.057001 | 0.000327 | ||
22/07/2026, 19:49:40 | 3 | 1,474 | 717,910 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.14928 | 0.000577 | ||
22/07/2026, 19:49:35 | 3 | 1,845 | 1,272,005 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.771993 | 0.002468 | ||
22/07/2026, 19:49:30 | 2 | 1,325 | 550,680 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.269492 | 0.000489 | ||
22/07/2026, 19:49:29 | 2 | 1,283 | 364,312 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.064674 | 0.000271 | ||
22/07/2026, 19:49:24 | 2 | 1,027 | 313,624 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.181187 | 0.000259 | ||
22/07/2026, 19:49:22 | 2 | 1,313 | 554,262 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13704 | 0.000441 | ||
22/07/2026, 19:49:21 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000446 | 0.000055 |
